バス停のご案内
一之江駅・船堀駅・葛西駅方面一之江駅・船堀駅・葛西駅方面マップ
時刻表
教習所発 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一之江駅東口 「つぼい眼科」前 |
今井街道 銀杏並木通り入口「ハナジマ時計店」前 |
松江3丁目 船堀街道「YC東小松川」反対側 |
船堀駅 「マックスバリュー船堀駅前店」前 |
三角 「まいばすけっと江戸川三角店」前 |
葛西駅 「美容室Deva」前 駅北側マルエツ環七反対側、駐車場西側 |
古川親水公園 「コンビニIJ Mart」前 |
一之江駅西口駅 エレベーター横、郵便ポスト前 ※ |
||
7:40 | 7:45 | 7:49 | 7:53 | 7:58 | 8:02 | 8:07 | 8:11 | 8:15 | 8:30 |
8:55 | 9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:17 | 9:22 | 9:26 | 9:30 | 9:45 |
9:55 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:17 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:45 |
10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:22 | 11:26 | 11:30 | 11:45 |
12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:55 |
13:45 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:03 | 14:07 | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:35 |
14:45 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:35 |
15:45 | 15:50 | 15:54 | 15:58 | 16:03 | 16:07 | 16:12 | 16:16 | 16:20 | 16:35 |
16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:22 | 17:26 | 17:30 | 17:45 |
17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:13 | 18:17 | 18:22 | 18:26 | 18:30 | 18:45 |
19:00 | お送りのみとなります | ||||||||
20:00 | お送りのみとなります |
※一ノ江駅西口がイベント等でロータリー通行止めの場合は、ピタットハウス環七通り沿いになります。